ZBER PAPIERA

PORADIE TRIED:

SEPTEMBER - JÚN

P. Č. TRIEDA POČET KG
1. 1.A 5924,0

2.

2.A

3401,0

3. 5.A 3300,2
4. 3.A 2885,5
5. 3.B 2225,0
6. 7.A 1880,5
7. 6.B 1740,0
8. 2.C 1617,0
9. 8.A 1370,5
10. 4.A 1304,5
11. 1.B 1151,5
12. 2.B 1132,5
13. 5.B 986,5
14. 6.A 931,5
15. 9.B 752,0
16. 4.B 730,7
17. 7.C 722,0
19. 9.A 701,5
20. 7.B 591,0
21. 8.B 502,0
21. 0-tý 153,0
  SPOLU 34002,4
september - jún
P. Č. PRIEZVISKO MENO TRIEDA POČET KG
1. Žarnovický Samuel 1.A 2131,0
2 Hlinka Adam 3.A 1379,0
3 Keleši Matej 1.B 831,5
4 Piliarová Jana 1.A 792,0
5 Bača Matúš 3.B 696,0
6 Masárová Klára 1.A 689,0

7

Masár

Matej

2.A

689,0

8 trieda   1.A 633,0

9

Urban

Dominik

2.A

602,5

10 Ševčík Peter 1.A 456,0
11 Ševčík Jakub 3.B 456,0
12 Uhrík Tomáš 2.C 448,0

13.

Klein

Adam

2.A

386,0

14. Uhrík Dominik 4.A 383,0
15. Kraislová Terézia 3.A 340,0

16.

Gašparová

Ivana

2.A

329,0

17.

Václavová

Simona

2.A

322,0

18. Pastorek Peter 1.A 310,0
19. Bubeníček Lukáš 3.B 297,0
20. Jurík Martin 2.C 287,0
21. Poláčková Jana 3.A 273,5
22. Heráková Janette 3.B 250,0

23.

Pavlíček

Jakub

2.A

243,0

24. Václav  Jakub 2.B 236,0
25. trieda   4.A 225,0

26.

Moravčík

Damian

2.A

207,0

27. Jurík Braňo 3.A 199,5
28. Plesník Marián 2.B 198,5

29.

Madžo

Samuel

2.A

188,5

30. Hajas Lukáš 2.B 179,0
31. Mojžišová Timea 4.A 179,0
32. Jamrich Lukáš 2.C 178,0
33. Makovec Miroslav 3.A 157,0

34.

Martišovič

Marek

2.A

152,0

35. Kovačovic Adam 4.A 152,0
36. Michalko Patrik 1.A 149,0
37. Sika Nikolas 2.B 149,0
38. Mikóci Alan 4.B 143,0
39. Valenta Jakub 3.B 143,0
40. Ďuriš Martin 4.B 141,7
41. Žiška Richard 1.A 140,0
42. Zámečníková Emília 2.C 134,0
43. Poláková Zlatica 3.A 116,0
44. Sahajová Simona 1.A 112,0
45. Kopčan Marcel 2.C 109,0
46. Adámková Tatian 3.A 105,0
47. Ilenčíková Lívia 4.A 103,5
48. Ilenčíková Adela 2.B 103,5
49. Kňava Matúš 2.C 101,0
50. Ratzembock Marek 1.A 100,0
51. Hladká  Ema 4.B 100,0
52. Struhár Sebastián 3.A 100,0
53. Zelničková Radka 4.A 94,0
54. Krchnavá Ivana 1.A 94,0
55. Závodský Andrej 3.B 93,0
56. Tokoš David 1.B 92,0
57. Belková Veronika 4.B 85,0
58. Bernovská Terézia 1.A 83,0
59. Trebatický Ján 3.A 81,5
60. Mikudíková Milka 3.A 79,0
61. Mikudíková Katarína 4.A 79,0
62. Pevný Ján 4.B 76,5
63. Kolínek David 4.B 75,0
64. Siková Natália 2.B 69,0
65. Sláviková Kamila 1.B 66,0

66.

Setničková

Barbora

2.A

65,0

67.

Jedenástik

Patrik

2.A

61,0

68. Jambor Denis 3.B 60,0
69. Dvoran Peter 2.B 59,0
70. Králiková Lea 1.A 57,0
71. Škýtová Hana 2.C 57,0
72. Pevná  Agáta 3.B 56,5
73. Vilínová Natália 1.A 53,0
74. Vilínová Nina 1.A 53,0
75. Nemčeková Nikola 2.C 52,0
76. Trieda   1.B 50,5
77. Hrabovský Jakub 0-tý 45,0
78. Malíček Alex 3.B 44,5

79.

Mede

Róbert

2.A

43,0

80. Michalec David 2.C 43,0
81. Trebatická Martina 3.B 43,0
82. Kupčíková Denisa 2.C 42,0
83. Fabo Sebastián 1.B 42,0
84. Fabová Nikola 4.A 42,0
85. trieda    0-tý 40,0
86. Dedík Tomáš 2.C 40,0
87. Zicháčková Ella 2.C 40,0
88. Macko Marek 0-tý 40,0
89. Slávka Lukáš 4.B 40,0
90. Ružička Jozef 2.C 39,0
91. Trebatická Martina 3.B 38,5
92. Macuška Jakub 1.B 37,0

93.

Bednár

Branislav

2.A

37,0

94.

Ondrejičková

Lucia

2.A

32,5

95. Kačmár Matej 1.B 30,0
96. Šípková Nina 2.B 30,0
97. Šípka Matúš 3.A 30,0
98. Kačmár Dominik 2.B 30,0
99. Kovačiková Klára 1.A 29,0
100. Drobňák Damián 1.B 26,0
101. Kallová Laura 3.A 25,0
102. Kuníková Dominika 4.A 24,0
103. Martáková Karin 1.A 22,0

104.

Kováčik

Ondrej

2.A

21,0

105. Charvát Samuel 1.A 21,0
106. Dulinková Mirka 3.B 20,0
107. Beláň Kristián 3.B 18,5
108. Heráková Jana 2.B 18,0
109. Tulis Marcus 0-tý 17,0
110. Bundálová Jana 2.C 17,0
111. Šarai Jozef 4.B 15,5
112. Galáni Martin 4.A 15,0

113.

trieda

 

2.A

13,5

114. Kuník Peter 2.B 13,0
115. Bangová Sára 2.C 10,0
116. Peterková Timea 4.B 10,0
117. Nagy Timotej 4.B 10,0
118. Rác Miroslav 0-tý 9,0
119. trieda   3.B 9,0
120. Németh Nikolas 4.A 8,0
121. Bangová Sarah 2.C 8,0
122. Belková Natália 4.B 7,5
123. Gaidos Noemi 4.B 7,5
124. Matejkovičová Natália 1.B 7,0
125. trieda   2.C 6,0
126. Polakovič Peter 2.C 6,0
127. trieda   2.B 5,5
128. Hladká  Ema 4.B 5,0
129. Belková Veronika 4.B 5,0
130. Belková Natália 4.B 5,0
131. Kúdela Adrián 1.B 4,5
132. Drobňák Peter 1.B 4,0

133.

Borovský

Samuel

2.A

3,0

134.

Čelko

Šimon

2.A

3,0

135.

Kostelanská

Sophie

2.A

3,0

136. Rapavý Marek 1.B 3,0
137. Lhotská Nikola 4.B 3,0
138. Hodulík Tomáš 0-tý 2,0
139. trieda   4.B 1,0
  SPOLU     20524,7